Артикул | Размер резьбы М | h Max |
Min толщина листа |
T+/-0.25 |
B +/- 0.25 |
A Max |
Диаметр отверстия +0.08 |
Min расстояние от центра отверстия |
15CSM6‑0 | M6 | 1.15 | 1.2 | 4.08 | 11.05 | 8.72 | 8.75 | 8.6 |
15CSM6‑0 | M6 | 1.37 | 1.4 | 4.08 | 11.05 | 8.72 | 8.75 | 8.6 |
15CSM6‑0 | M6 | 2.21 | 2.3 | 4.08 | 11.05 | 8.72 | 8.75 | 8.6 |
15CSM6‑0 | M6 | 3.05 | 3.2 | 4.08 | 11.05 | 8.72 | 8.75 | 8.6 |
Аналоги: 358 080, 358 081, 358 082, rivit 1159300, 1159400, 1158300, 1158400, CLS-M6-1, CLS-M6-2, KSM6-1, KSM6-2, KSM6-3.
Тип запрессовки | Гайка запрессовочная |
Размер резьбы M | M6 |
Материал | Нержавеющая сталь А2 |
Min толщина листа | 1.2 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.