Артикул | Размер резьбы М | h Max |
Min толщина листа |
T+/-0.25 |
B +/- 0.25 |
A Max |
Диаметр отверстия +0.08 |
Min расстояние от центра отверстия |
15CSM2‑0 | M2 | 0.76 | 0.8 | 1.5 | 6.3 | 4.22 | 4.25 | 4.8 |
15CSM2‑1 | M2 | 0.97 | 1 | 1.5 | 6.3 | 4.22 | 4.25 | 4.8 |
15CSM2‑2 | M2 | 1.37 | 1.4 | 1.5 | 6.3 | 4.22 | 4.25 | 4.8 |
15CSM2‑3 | M2 | 2.21 | 2.3 | 1.5 | 6.3 | 4.22 | 4.25 | 4.8 |
Аналоги: CLS-M2-0, CLS-M2-1, CLS-M2-2, KSM2-0, KSM2-1, KSM2-2, KSM2-3.
Тип запрессовки | Гайка запрессовочная |
Размер резьбы M | M2 |
Материал | Нержавеющая сталь А2 |
Min толщина листа | 0.8 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.