Артикул | Размер резьбы М | h Max | Min толщина листа | T+/-0.25 | B +/- 0.25 | A Max | Диаметр отверстия +0.08 | Min расстояние от центра отверстия |
15CM2.5‑0 | M2.5 | 0.76 | 0.8 | 1.5 | 6.3 | 4.22 | 4.25 | 4.8 |
15CM2.5‑1 | M2.5 | 0.97 | 1 | 1.5 | 6.3 | 4.22 | 4.25 | 4.8 |
15CM2.5‑2 | M2.5 | 1.37 | 1.4 | 1.5 | 6.3 | 4.22 | 4.25 | 4.8 |
15CM2.5‑3 | M2.5 | 2.21 | 2.3 | 1.5 | 6.3 | 4.22 | 4.25 | 4.8 |
Аналоги: 358 006, 358 007, 358 008, rivit 0062200, 1109600, 1156300, 1156400, S M2,5-0, S M2,5-1, S M2,5-2, KM2,5-0, KM2,5-1, KM2,5-2, KM2,5-3.
Тип запрессовки | Гайка запрессовочная |
Размер резьбы M | М2.5 |
Материал | Сталь |
Min толщина листа | 0.8 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.