Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Артикул | Размер резьбы М | h Max | Min толщина листа | T+/-0.25 | B +/- 0.25 | A Max | Диаметр отверстия +0.08 | Min расстояние от центра отверстия |
15CM2.5‑0 | M2.5 | 0.76 | 0.8 | 1.5 | 6.3 | 4.22 | 4.25 | 4.8 |
15CM2.5‑1 | M2.5 | 0.97 | 1 | 1.5 | 6.3 | 4.22 | 4.25 | 4.8 |
15CM2.5‑2 | M2.5 | 1.37 | 1.4 | 1.5 | 6.3 | 4.22 | 4.25 | 4.8 |
15CM2.5‑3 | M2.5 | 2.21 | 2.3 | 1.5 | 6.3 | 4.22 | 4.25 | 4.8 |
Аналоги: 358 051, rivit 4778000, 2374900, 0516300, CLS-M2,5-0, CLS-M2,5-1, CLS-M2,5-2, KSM2,5-0, KSM2,5-1, KSM2,5-2, KSM2,5-3.
Тип запрессовки | Гайка запрессовочная |
Размер резьбы M | М2.5 |
Материал | Нержавеющая сталь А2 |
Min толщина листа | 0.8 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.