ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочий диапазон | |
Алюминий | 3/16″ / Ø 4.8 mm* |
Сталь | 5/32″ / Ø 4.0 mm* |
Технические характеристики | |
Диаметр поршня | 1/2″ / 12.7 mm |
Рабочий ход поршня | 2-7/8″ / 73 mm |
Частота ударов (макс) | 2 160 ударов / мин |
Гнездо под хвостовик | .401″ / 10.2 mm |
Рабочее давление | 6.2 бар / 90 psi |
Расход воздуха | 350 литров / мин. |
Соединительное звено | 1/4″ |
Дополнительная информация | |
Габариты | 186×180 mm |
Вес | 1.3 кг |
Форма поставки | Картонная коробка |
Артикул | RH-9503X |
Производитель | AIRPRO |
Страна | Тайвань |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Клепальный молоток AIRPRO RH-9503X |
---|
Концевая пружина для полукруглой ударной оправки АС-1014 |
Концевая пружина для плоской ударной оправки АС-1015 |
Руководство пользователя |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Артикул | Наименование |
---|---|
100A3-3/32″ | Ударная оправка для установки заклёпок Ø 2.4 mm |
100A3-1/8″ | Ударная оправка для установки заклёпок Ø 3.2 mm |
100A3-5/32″ | Ударная оправка для установки заклёпок Ø 4.0 mm |
100A3-3/16″ | Ударная оправка для установки заклёпок Ø 4.8 mm |
YM905 | Ударная оправка для установки заклёпок c плоской головкой |
АС-1014 | Концевая пружина для полукруглой ударной оправки |
АС-1015 | Концевая пружина для плоской ударной оправки |
Характеристики
Производитель | AIRPRO |