Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Аналоги ГОСТ и EN ISO имеют несущественные отличия в размере под ключ на некоторых диаметрах.
d | s | k | L |
М20 | 30 | 12,5 | 80 - 140 |
Тип изделия | Болт |
DIN | 931 |
ГОСТ | 7798-70, 7805-70, 15589-70 |
ISO | 4014 |
Размер резьбы M | М20 |
Длина «L» | 80, 100, 120, 130, 140 |
Материал | Сталь |
Покрытие | Без покрытия |
Класс прочности | 12.9 |
Под ключ | SW 30 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.