Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Аналоги ГОСТ и EN ISO имеют несущественные отличия в размере под ключ на некоторых диаметрах.
d | s | k | L |
М14 | 21/22 | 8,8 | 40 - 160 |
Тип изделия | Болт |
DIN | 933 |
ГОСТ | 7798-70, 7805-70, 15589-70 |
ISO | 4017 |
Размер резьбы M | M14 |
Длина «L» | 40, 50, 90, 100, 110, 120, 160 |
Материал | Сталь |
Покрытие | Без покрытия |
Класс прочности | 10.9 |
Под ключ | SW 22 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.