Зарегистрируйтесь, чтобы делать покупки, отслеживать заказы и пользоваться персональными скидками и баллами.
Аналоги ГОСТ и EN ISO имеют несущественные отличия в размере под ключ на некоторых диаметрах.
d | s | k | L |
М14 | 22 | 8,8 | 50 - 150 |
Тип изделия | Болт |
DIN | 931 |
ГОСТ | 7798-70, 7805-70, 15589-70 |
ISO | 4014 |
Размер резьбы M | M14 |
Длина «L» | 50, 60, 65, 70, 80, 100, 110, 140, 150 |
Материал | Сталь |
Покрытие | Цинк |
Класс прочности | 8.8 |
Под ключ | SW 22 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.